Características
208 1.5 4P FLEX ALLURE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.5 4P FLEX ALLURE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
2500 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | 2500 |
| SubModelo: | 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 392.990,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 146200 |
Valor:
R$ 169.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES FLEX |
| Cor: | Azul |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 14.000,00
Detalhes do Veículo
Bravo 1.4 16V T-JET TURBO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Bravo |
| SubModelo: | 1.4 16V T-JET TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 156604 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 55880 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 143.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P HIGHLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P HIGHLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 184104 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6
| Ano: | 1994 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94498 |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 94.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85050 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 100600 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 217744 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 120683 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 136.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 113.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 142.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo