Características
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 68530 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 187991 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 203000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6 4P G4 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.6 4P G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 211000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLT CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V XLT CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 338664 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 112.990,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 173000 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
XJ6 600 F

Ano: | 2015 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | XJ6 600 |
SubModelo: | F |
Cor: | Cinza |
Km: | 65500 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo